2011-2012学年第一学期电子与信息技术分院学生入党积极分子培训班,于2011年10月至12月举办,丁可等133名学员学习期满,经考核合格,准予结业。
附:准予结业的133名学员名单及考试成绩;
不予结业的17名学员名单及原因
2011年12月6日
附:2011-2012学年第一学期电子与信息技术分院分党校结业学员名单
| 序号 | 姓 名 | 成 绩 | 序号 | 姓 名 | 成 绩 |
| 1 | 丁可 | 68 | 35 | 栾家永 | 65 |
| 2 | 周忠锦 | 90 | 36 | 戚丽洁 | 68 |
| 3 | 黄云 | 78 | 37 | 刘时 | 82 |
| 4 | 杨浩 | 73 | 38 | 王亮 | 66 |
| 5 | 葛相池 | 66 | 39 | 李胜男 | 60 |
| 6 | 孙晶宝 | 62 | 40 | 周亚明 | 69 |
| 7 | 李圣同 | 70 | 41 | 戴晓露 | 65 |
| 8 | 王婷婷 | 75 | 42 | 陈成 | 81 |
| 9 | 黄梦园 | 60 | 43 | 王悦 | 60 |
| 10 | 闵文 | 60 | 44 | 程前明 | 72 |
| 11 | 李家劲 | 62 | 45 | 冯涛 | 73 |
| 12 | 刘广霞 | 75 | 46 | 田松 | 60 |
| 13 | 纵欣 | 60 | 47 | 李刚 | 72 |
| 14 | 曹勇 | 63 | 48 | 刘梦婷 | 70 |
| 15 | 陆芮 | 60 | 49 | 蔡晓丹 | 60 |
| 16 | 王士国 | 87 | 50 | 鹿明中 | 60 |
| 17 | 宋璞 | 76 | 51 | 徐守游 | 75 |
| 18 | 范佳玲 | 83 | 52 | 藤林明 | 62 |
| 19 | 张东良 | 83 | 53 | 何轩驰 | 75 |
| 20 | 赵志銮 | 80 | 54 | 冯会静 | 60 |
| 21 | 成禹玘 | 82 | 55 | 赵靓 | 64 |
| 22 | 梁康 | 78 | 56 | 孙晓伟 | 73 |
| 23 | 华文霞 | 78 | 57 | 殷吴 | 60 |
| 24 | 田汝 | 70 | 58 | 高振宇 | 70 |
| 25 | 贺志勇 | 60 | 59 | 张肖肖 | 61 |
| 26 | 姜正兵 | 88 | 60 | 吕修磊 | 70 |
| 27 | 龚新临 | 66 | 61 | 葛唱唱 | 61 |
| 28 | 程亮亮 | 83 | 62 | 徐水芸 | 62 |
| 29 | 曹利华 | 77 | 63 | 秦峰 | 73 |
| 30 | 贾雪婷 | 65 | 64 | 温树娟 | 65 |
| 31 | 于彩云 | 60 | 65 | 孙莉 | 76 |
| 32 | 周慧敏 | 73 | 66 | 武林 | 65 |
| 33 | 刘佳琦 | 80 | 67 | 杨静静 | 60 |
| 34 | 潘家兴 | 65 | 68 | 胥子龙 | 66 |
| 序号 | 姓 名 | 成 绩 | 序号 | 姓 名 | 成 绩 |
| 69 | 张磊 | 60 | 106 | 王云东 | 60 |
| 70 | 曹斌 | 65 | 107 | 朱勇 | 70 |
| 71 | 赵金伟 | 74 | 108 | 朱挺 | 72 |
| 72 | 秦艺瑄 | 64 | 109 | 华佳静 | 60 |
| 73 | 缪春燕 | 71 | | | |
| 74 | 徐霈婷 | 66 | | | |
| 75 | 吴彩虹 | 65 | | | |
| 76 | 陈晓凤 | 75 | | | |
| 77 | 姚彩君 | 66 | | | |
| 78 | 刘敏 | 75 | | | |
| 79 | 张彬 | 70 | | | |
| 80 | 吴娇梅 | 60 | | | |
| 81 | 张媛 | 76 | | | |
| 82 | 高先淑 | 70 | | | |
| 83 | 吴乐路 | 60 | | | |
| 84 | 高少峰 | 65 | | | |
| 85 | 唐银露 | 68 | | | |
| 86 | 孔维婷 | 73 | | | |
| 87 | 鱼翠婷 | 70 | | | |
| 88 | 张斌 | 72 | | | |
| 89 | 吴茂艳 | 77 | | | |
| 90 | 邢倩梅 | 75 | | | |
| 91 | 孙慢慢 | 69 | | | |
| 92 | 桑林铃 | 66 | | | |
| 93 | 陈雪丽 | 60 | | | |
| 94 | 吴朦 | 73 | | | |
| 95 | 刘环 | 84 | | | |
| 96 | 顾丽莉 | 74 | | | |
| 97 | 张永达 | 63 | | | |
| 98 | 陈小梅 | 73 | | | |
| 99 | 周敏 | 60 | | | |
| 100 | 潘清宇 | 80 | | | |
| 101 | 魏静 | 74 | | | |
| 102 | 刘婷婷 | 85 | | | |
| 103 | 戈玲 | 78 | | | |
| 104 | 高羽 | 70 | | | |
| 105 | 张娇 | 70 | | | |
附:2011-2012学年第一学期数字艺术设计系结业学员名单
| 序号 | 姓 名 | 成 绩 | 序号 | 姓 名 | 成 绩 |
| 1 | 朱星 | 86 | 13 | 杨彬彬 | 78 |
| 2 | 高峰 | 76 | 14 | 王贝贝 | 70 |
| 3 | 沃亚茹 | 86 | 15 | 朱玲琰 | 60 |
| 4 | 仲舒婷 | 60 | 16 | 戴毅然 | 62 |
| 5 | 张会娣 | 76 | 17 | 朱婕 | 61 |
| 6 | 杜春婷 | 70 | 18 | 蒋磊磊 | 71 |
| 7 | 刘媛媛 | 60 | 19 | 张焕 | 65 |
| 8 | 周晶晶 | 70 | 20 | 陈馨 | 60 |
| 9 | 张加龙 | 67 | 21 | 魏晓慧 | 78 |
| 10 | 朱梦菊 | 60 | 22 | 程梦圆 | 60 |
| 11 | 张育玮 | 60 | 23 | 王一羽 | 75 |
| 12 | 钱丽婷 | 60 | 24 | 顾明浩 | 60 |
不予结业的17名学员名单及原因:
| 序号 | 姓 名 | 班级 | 原 因(考试成绩) |
| 1 | 王璋 | 网络31132 | 57 |
| 2 | 孔昊 | 网络31132 | 57 |
| 3 | 任诗琪 | 网络31031 | 50 |
| 4 | 陈婷 | 网络31031 | 52 |
| 5 | 史菲菲 | 网络31031 | 29 |
| 6 | 吴开月 | 网络31031 | 46 |
| 7 | 李维 | 软件31031 | 57 |
| 8 | 郭杰 | 应用电子31031 | 53 |
| 9 | 杨小平 | 电子信息31091 | 40 |
| 10 | 郑鑫 | 电子信息31031 | 50 |
| 11 | 农杰 | 电子信息31031 | 54 |
| 12 | 郭勇 | 应用电子31032 | 55 |
| 13 | 刘明磊 | 应用电子31032 | 55 |
| 14 | 张雷 | 电子工艺31001 | 50 |
| 15 | 石伟健 | 电子工艺31001 | 51 |
| 16 | 荣佳玲 | 广告71131 | 57 |
| 17 | 王文龙 | 动漫71132 | 56 |